<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogapoker &#187; Bonus</title>
	<atom:link href="http://www.blogapoker.com/category/bonus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogapoker.com</link>
	<description>Jouer ou apprendre à jouer au poker sur internet. Etudes de main, cours et videos sur blogapoker.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jan 2011 11:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><atom:link rel="hub" href="https://code.launchpad.net/subhub"/><atom:link rel="hub" href="http://github.com/barinek/pubsubhubbub-rb"/><atom:link rel="hub" href="http://github.com/miyagawa/Subfeedr"/><atom:link rel="hub" href="http://github.com/tonyg/rabbithub/#readme"/><atom:link rel="hub" href="http://wordpress.org/extend/plugins/pushpress/"/><atom:link rel="hub" href="http://blog.superfeedr.com/api/http/pubsubhubbub/pubsubhubbub/"/>		<item>
		<title>Variez votre jeu au Poker</title>
		<link>http://www.blogapoker.com/variez-votre-jeu-au-poker/</link>
		<comments>http://www.blogapoker.com/variez-votre-jeu-au-poker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lambda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[variation du jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogapoker.com/variez-votre-jeu-au-poker/</guid>
		<description><![CDATA[Afin de ne pas être &#171;&#160;mis à nu&#160;&#187; par votre adversaire (les aigles et les lions excellent dans l&#8217;art de cerner votre attitude quand vous ne diversifiez pas votre jeu), alors n&#8217;hésitez pas à la faire. Ne placez pas vos paris avec un montant toujours identique lorsque vous relancez ou sur-relancez. Evitez de le faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de ne pas être &laquo;&nbsp;mis à nu&nbsp;&raquo; par votre adversaire (les aigles et les lions excellent dans l&#8217;art de cerner votre attitude quand vous ne diversifiez pas votre jeu), alors n&#8217;hésitez pas à la faire. Ne placez pas vos paris avec un montant toujours identique lorsque vous relancez ou sur-relancez. Evitez de le faire toujours au même moment. Relancez souvent en milieu de pari, si vous avez un coup &laquo;&nbsp;jouable ‘’. Si vous êtes en fin de mise et que personne n’a effectué de mise avant vous, relancez pour fragiliser les Small Blinds et les Big Blinds afin de leur voler la mise (pareil avec les mains faibles, ça marche assez souvent). Prenez garde cependant, à ne pas le faire tout le temps à cet emplacement, sinon vous serez automatiquement tagué de &laquo;&nbsp;voleur de blinds&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogapoker.com/variez-votre-jeu-au-poker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Observez vos adversaires</title>
		<link>http://www.blogapoker.com/observez-vos-adversaires/</link>
		<comments>http://www.blogapoker.com/observez-vos-adversaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lambda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[observer]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogapoker.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Facteur essentiel. L&#8217;observation vous sera utile dans l’évaluation d’un ou de plusieurs points faibles dans le jeu adverse. Comment joue-t-il ses mains en début de mises? (si vous pouvez voir les mains après l&#8217;abattage en fin de partie), à quelle position de la table préfère-t-il relancer? Quel est le niveau de ses relances? Est-ce qu’il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facteur essentiel. L&#8217;observation vous sera utile dans l’évaluation d’un ou de plusieurs points faibles dans le jeu adverse. Comment joue-t-il ses mains en début de mises? (si vous pouvez voir les mains après l&#8217;abattage en fin de partie), à quelle position de la table préfère-t-il relancer? Quel est le niveau de ses relances? Est-ce qu’il marque une pause avant de parier? Est-il inquiet? Etc&#8230;Tous ces détails sont à prendre en compte, comment place-t-il ses jetons sur le tapis (cas de partie en direct &#8211; réelle, de jeux de casino ou de cercles de jeux), comment deviennent ses yeux quand il dispose d&#8217;un coup fort, faible, moyen,&#8230;Utilisez ces petits indices pour augmenter la pression que vous mettez sur lui, par exemple le relancer pour le provoquer ou pour le jauger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogapoker.com/observez-vos-adversaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La patience</title>
		<link>http://www.blogapoker.com/la-patience/</link>
		<comments>http://www.blogapoker.com/la-patience/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lambda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Techniques]]></category>
		<category><![CDATA[patience]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogapoker.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[La patience est une vertu capitale au Poker. A la longue, c&#8217;est votre aptitude à être patient qui déterminera si vous allez perdre ou gagner. A priori, considérez donc que vous devez jeter votre main, à moins que vous ayez une excellente main, ou une très bonne posture sur la table de jeu et que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La patience est une vertu capitale au Poker. A la longue, c&#8217;est votre aptitude à être patient qui déterminera si vous allez perdre ou gagner. A priori, considérez donc que vous devez jeter votre main, à moins que vous ayez une excellente main, ou une très bonne posture sur la table de jeu et que personne n&#8217;ait relancé auparavant,&#8230;D&#8217;un point de vue statistique, on sait qu&#8217;en général, la main d&#8217;un joueur sera bonne 2 fois sur 10 (soit 20% du temps). Dans de telle condition, être vainqueur au Poker devient une question de patience. A la longue, tout cela peut devenir lassant. Mais gardez en mémoire que pour gagner, il faut apprendre à respecter certaines règles (c&#8217;est le point fort de tous les célèbres joueurs de Poker de classe mondiale).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogapoker.com/la-patience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Hold’em Poker</title>
		<link>http://www.blogapoker.com/texas-hold%e2%80%99em-poker-2/</link>
		<comments>http://www.blogapoker.com/texas-hold%e2%80%99em-poker-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lambda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[texas hold'em poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogapoker.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Le Poker Texas Hold&#8217;em se pratique avec un jeu standard de 52 cartes. Chaque carte porte un numéro allant de 2 à 10. Plus la carte se situe à niveau haut, plus sa valeur est élevée. Les cartes habituellement appelées &#171;&#160;figures&#160;&#187; ou &#171;&#160;cartes royales&#160;&#187; sont les Valets, Dames et Rois. L’As est la carte la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Poker Texas Hold&#8217;em se pratique avec un jeu standard de 52 cartes. Chaque carte porte un numéro allant de 2 à 10. Plus la carte se situe à niveau haut, plus sa valeur est élevée. Les cartes habituellement appelées &laquo;&nbsp;figures&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;cartes royales&nbsp;&raquo; sont les Valets, Dames et Rois. L’As est la carte la plus forte. Un jeu normal de 52 cartes se scinde en 4 groupes principaux: piques, cœurs, carreaux et trèfles. Chaque couleur comporte 13 cartes (du 2 à l&#8217;As). Au Poker Texas Hold&#8217;em, le but du jeu est de réaliser la meilleure combinaison possible de cinq cartes afin d’empocher le montant qui se trouve dans le pot central.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogapoker.com/texas-hold%e2%80%99em-poker-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

